Our PROFESSIONAL led profile series for surfaces (only 11mm high) is manufactured in high purity anodised in silver, black and textured white lacquered (the profile can also be supplied in raw aluminium with no coating of paint). The profile is ideal for using on wall surfaces, furniture, shelves and similar areas. Its cover (available in 9 different finishings) has our “easy-ON” system; once combined with this profile it provides an IP65 rating to the luminaire. The profile and its cover are available in lengths of 2 and 6 metres, thus allowing us to carry out large projects where all the profiles do not have joints or similar surface breaks. It is suitable for led strips with a maximum width of 12mm, whose power level does not exceed 30W/m. In order to obtain a more homogeneous and diffused illumination, we recommend the combined use of both our opal cover and Canovelles-Barcelona-Gomera-COB ecoled strips.
We offer a 10 year guarantee on the profiles and a 4 year guarantee on the covers.
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
02.001 | LED PROFILE ROMA SILVER ANODISED (L=2M) | See price |
|
02.002 | LED PROFILE ROMA BLACK ANODISED (L=2M) | See price |
|
02.004 | LED PROFILE ROMA SILVER ANODISED (L=6M) | See price |
|
02.005 | LED PROFILE ROMA BLACK ANODISED (L=6 M) | See price |
|
02.032 | LED PROFILE ROMA RAW (L=6M) | See price |
|
This profile in white lacquered is not compatible with the easy-on IP65 cover
This profile in white lacquered is not compatible with the easy-on IP65 cover
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
18.001 | TRANSPARENT POLYCARBONATE COVER EASY-ON IP65 (L=2M) | See price | |
18.002 | OPAL POLYCARBONATE COVER EASY-ON IP65 (L=2M) | See price | |
18.003 | FROSTED POLYCARBONATE COVER EASY-ON IP65 (L=2M) | See price | |
18.008 | OPAQUE GREY POLYCARBONATE COVER EASY-ON IP65 (L=2M) | See price |
|
18.004 | TRANSPARENT POLYCARBONATE COVER EASY-ON IP65 (L=6M) | See price | |
18.005 | OPAL POLYCARBONATE COVER EASY-ON IP65 (L=6M) | See price | |
18.006 | FROSTED POLYCARBONATE COVER EASY-ON IP65 (L=6M) | See price | |
18.134 | FROSTED POLYCARBONATE COVER EASY-ON IP65 (60M ROLL) | See price |
|
18.190 | OPAL POLYCARBONATE COVER EASY-ON IP65 (60M ROLL) | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
18.191 | FROSTED POLYCARBONATE COVER FOR RECESSING EASY-ON IP65 (L=2M) | See price | |
18.192 | FROSTED POLYCARBONATE COVER FOR RECESSING EASY-ON IP65 (L=6M) | See price |
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
18.179 | FROSTED METHACRYLATE EASY-ON IP65 COVER WITH UV PROTECTION FOR EXTERIORS (L=2M) | See price |
|
18.178 | FROSTED METHACRYLATE EASY-ON IP65 COVER WITH UV PROTECTION FOR EXTERIORS (L=6M) | See price |
|
Compatible with lacquered profiles
Compatible with lacquered profiles
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
18.140 | FROSTED POLYCARBONATE COVER FOR LED PROFILES IP52 (L=2M) | See price |
|
18.139 | FROSTED POLYCARBONATE COVER FOR LED PROFILES IP52 (L=6M) | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
18.136 | TRANSPARENT MICROPRISM EASY-ON POLYCARBONATE COVER IP65 (L=2M) | See price |
|
18.135 | TRANSPARENT MICROPRISM EASY-ON POLYCARBONATE COVER IP65 (L=6M) | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
11.020 | LED PROFILE FLEX&COVER MARSELLA YELLOW (10M ROLL) | See price |
|
11.021 | LED PROFILE FLEX&COVER MARSELLA GREEN (10M ROLL) | See price |
|
11.022 | LED PROFILE FLEX&COVER MARSELLA BLUE (10M ROLL) | See price |
|
11.023 | LED PROFILE FLEX&COVER MARSELLA WHITE (10M ROLL) | See price |
|
11.024 | LED PROFILE FLEX&COVER MARSELLA ORANGE (10M ROLL) | See price |
|
11.025 | LED PROFILE FLEX&COVER MARSELLA RED (10M ROLL) | See price |
|
11.026 | LED PROFILE FLEX&COVER MARSELLA PINK (10M ROLL) | See price |
|
11.027 | LED PROFILE FLEX&COVER MARSELLA PURPLE (10M ROLL) | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
19.016 | GREY PLASTIC ENDCAP WITHOUT HOLE FOR LED PROFILE ROMA | See price |
|
19.017 | GREY PLASTIC ENDCAP WITH HOLE FOR LED PROFILE ROMA | See price |
|
19.018 | BLACK PLASTIC ENDCAP WITHOUT HOLE FOR LED PROFILE ROMA | See price |
|
19.019 | BLACK PLASTIC ENDCAP WITH HOLE FOR LED PROFILE ROMA | See price |
|
19.447 | WHITE PLASTIC ENDCAP WITH HOLE FOR LED PROFILE ROMA | See price |
|
19.448 | WHITE PLASTIC ENDCAP WITHOUT HOLE FOR LED PROFILE ROMA | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
19.020 | GREY PLASTIC LENS ENDCAP WITHOUT HOLE FOR LED PROFILE ROMA | See price |
|
19.021 | GREY PLASTIC LENS ENDCAP WITH HOLE FOR LED PROFILE ROMA | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
20.007 | STAINLESS STEEL CLIP WITHOUT FLANGE FOR LED PROFILE ROMA / BERLIN / PARIS / LOLA / ANTONIO / RICARDO | See price |
|
20.008 | STEEL (BLACK GUNMETAL FINISH) MOUNTING CLIP WITH NEW FINISHING FOR LED PROFILE ROMA / BERLIN / PARIS/ LOLA / ANTONIO / RICARDO | See price |
|
20.085 | LACQUERED WHITE STEEL FIXING CLIP FOR LED PROFILE ROMA / BERLIN / PARIS/ LOLA / ANTONIO / RICARDO | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
20.004 | GALVANISED IRON ADJUSTABLE SUPPORT FOR LED PROFILE CLIP (CLIP NOT INCLUDED) | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
20.003 | ZINC-PLATED IRON EMBEDDING SUPPORT FOR LED PROFILE BRACKET (BRACKET NOT INCLUDED SCREW, NUT AND WASHER INCLUDED) | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
22.142 | COUNTERSUNK NEODYMIUM ROUND DISK MAGNET FOR BLACK METAL CLIPS OF EASY-ON SYSTEM | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
21.001 | UNIVERSAL CHROME HANGING KIT WITH 4M CABLE (PACK OF 2 UNITS) | See price | |
21.002 | UNIVERSAL WHITE HANGING KIT WITH 4M CABLE (PACK OF 2 UNITS) | See price | |
21.003 | UNIVERSAL BLACK HANGING KIT WITH 4M CABLE (PACK OF 2 UNITS) | See price |
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
46.039 | WHITE CABLE MANAGEMENT BOX - MEASUREMENTS 380X50X51MM | See price |
|
46.040 | BLACK CABLE MANAGEMENT BOX - MEASUREMENTS 380X50X51MM | See price |
|
46.041 | SILVER CABLE MANAGEMENT BOX - MEASUREMENTS 380X50X51MM | See price |
|
46.077 | WHITE CABLE MANAGEMENT BOX - MEASUREMENTS 205X50X51MM | See price |
|
46.078 | BLACK CABLE MANAGEMENT BOX - MEASUREMENTS 205X50X51MM | See price |
|
46.079 | SILVER CABLE MANAGEMENT BOX - MEASUREMENTS 205X50X51MM | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
22.001 | GALVANISED SHEET BRACKET FOR NARROW PROFILES | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
41.004 | BLUETOUCH TACTILE SWITCH WITHOUT PILOT LIGHT - 12V (48W) - 24V (96W) - IP20 - 1 CHANNEL | See price | |
41.005 | BLUETOUCH TACTILE SWITCH WITH PILOT LIGHT - 12V (48W) - 24V (96W) - IP20 - 1 CHANNEL | See price |
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
42.001 | ADHESIVE MAGNET 12.6MM | See price |
|
Ref | Description | ||
---|---|---|---|
42.042 | CUTTERS FOR LED OR PLASTIC COVERS | See price |
|
Become a "Premium" customer by providing your suggestion for improvement. If your suggestion is implemented, you will enter our "Premium Customer" program and enjoy exclusive discounts, access to events, personalised advice and special gifts.